傳感器數(shù)據(jù)集

靜態(tài)測距

動態(tài)測距
數(shù)據(jù)集合
2.1地面低速無人系統(tǒng)數(shù)據(jù)集
2.1.1定位導航數(shù)據(jù)集
| Localization_Navigation_Dataset_20180719.zip | Localization_Navigation_Dataset_20180723.zip |
| Localization_Navigation_Dataset_20180809.zip | Localization_Navigation_Dataset_20180821.zip |
| Localization_Navigation_Dataset_20180916.zip | Localization_Navigation_Dataset_20180920.zip |
| Localization_Navigation_Dataset_20181025.zip | Localization_Navigation_Dataset_20181103.zip |
| Localization_Navigation_Dataset_20181118.zip | Localization_Navigation_Dataset_20181202.zip |
2.1.2環(huán)境感知數(shù)據(jù)集
| Environmental Perception_Dataset_20180809.zip | Environmental Perception_Dataset_20180822.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20180917.zip | Environmental Perception_Dataset_20180926.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181025.zip | Environmental Perception_Dataset_20181102.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181119.zip | Environmental Perception_Dataset_20181202.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181212.zip | Environmental Perception_Dataset_20190107.zip |
2.1地面低速無人系統(tǒng)數(shù)據(jù)集
2.2.1定位導航數(shù)據(jù)集
| Environmental Perception_Dataset_20181121.zip | Environmental Perception_Dataset_20181123.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181124.zip | Environmental Perception_Dataset_20181209zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181213zip | Environmental Perception_Dataset_20181218.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20190107.zip | Environmental Perception_Dataset_20190118.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20190128.zip | Environmental Perception_Dataset_20190226.zip |
2.2.2環(huán)境感知數(shù)據(jù)集
| Environmental Perception_Dataset_20181121.zip | Environmental Perception_Dataset_20181123.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181124.zip | Environmental Perception_Dataset_20181209zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181213zip | Environmental Perception_Dataset_20181218.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20190107.zip | Environmental Perception_Dataset_20190118.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20190128.zip | Environmental Perception_Dataset_20190226.zip |
無人機數(shù)據(jù)集
3.1可用數(shù)據(jù)
視覺/慣導/激光雷達傳感器單元
相機(NED CM3-U3-13Y3C-CS 全局快門)
慣導(Xsense MTi-300)
激光雷達(Velodyne VLP-16)
真值
Leica MS60 激光全站儀(3D位置)
標定
相機內(nèi)參
相機-IMU外參
相機-激光雷達外參
3.2天井場景數(shù)據(jù)集
無人機搭載了視覺傳感器、激光雷達傳感器和IMU,是在天井環(huán)境的場景下進行的數(shù)據(jù)采集。
| Environmental Perception_Dataset_20180809.zip | Environmental Perception_Dataset_20180822.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20180917.zip | Environmental Perception_Dataset_20180926.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181025.zip | Environmental Perception_Dataset_20181102.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181119.zip | Environmental Perception_Dataset_20181202.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181212.zip | Environmental Perception_Dataset_20190107.zip |



3.3開闊場地數(shù)據(jù)集
無人機搭載了視覺傳感器、激光雷達傳感器和IMU,是在開闊環(huán)境的場景下進行的數(shù)據(jù)采集。
| Environmental Perception_Dataset_20180809.zip | Environmental Perception_Dataset_20180822.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20180917.zip | Environmental Perception_Dataset_20180926.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181025.zip | Environmental Perception_Dataset_20181102.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181119.zip | Environmental Perception_Dataset_20181202.zip |
| Environmental Perception_Dataset_20181212.zip | Environmental Perception_Dataset_20190107.zip |





